Home> Technical Articles> 140x225x68 bearing size catalogue

- AddressCorporate Way Richmond, Kentucky
- Phone(Working Time)+1-859-686-4195
- Phone(Nonworking Time)+1-859-686-4195
140x225x68 bearing size catalogue
2020-04-09 17:33:24Our cpmpany offers different 140x225x68 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 140x225x68 bearing
Original 23128BK bearing - NTN 23128BK bearing, 140x225x68Original NTN 23128BK bearing. 140x225x68. Original ntn bearing precision processing technology and unique proprietary technology are accumulated and
FAG 23128EASK.M+AHX3128 Bearing 140x225x68Part Number 23128EASK.M+AHX3128 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 140 Outside diameter OD D Spherical Roller Bearing 23128-CA-K-W33 > Buy online!, 303Spherical Roller Bearing 23128-CA-K-W33 140x225x68 mm >>> excellent >>> suitable for temperatures up to +120°C → double row > Get it now!
@@@@@@@@ | ||||||||
d | S | J | N | e | b | B | k | |
22315MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315AEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315-K+H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315-E-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315-E-TVP2 + HJ2315-E | 1.406 Inch | 35.712 | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22315EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315MBW33 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KCW33+AH2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EVBC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
22315EAKW33 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
NU2315 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EMKW33 | 120 mm | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
NUP2315-E-TVP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK315D1 | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315-E-MPA+HJ2315-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315-E-TVP3 | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315 ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315EG15 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
NJ2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KCW33+H2315 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315L12CAM | 325,438 mm | - | - | - | - | - | 136,525 mm | - |
2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 EJA/VA405 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22315MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E-K-W33+AHX2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315MW33 | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1-K | 85 mm | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
NU2315ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
22315AEXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315 | - | - | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - |
NUP2315-E-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EKF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RSR | 140 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6211NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
211WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 211 EW | 120mm | - | - | - | - | - | 28mm | - |
7211DB | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
7602055-TVP | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6211N | - | 12.7 mm | - | - | - | - | 31 mm | - |
S6211-2RS | 45 mm | - | 148 mm | 15mm | - | - | - | - |
7211C | 160 mm | - | - | - | - | 9.5 mm | - | 4.5 mm |
5S-7211UCG/GNP42 | 45mm | - | - | - | - | - | 19mm | - |
SS7211 CD/P4A | 17 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
N211 | - | 7.5 mm | - | M10 | - | - | - | - |
QJ211-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
20211 K | 200mm | - | - | - | - | - | 82mm | - |
S6211 | 17mm | - | - | - | - | - | 12mm | - |
6211/HC5C3 | - | - | 80 mm | - | - | - | 25.4 mm | - |
6211E | - | 17 mm | 95 mm | 13mm | - | - | - | - |
NU211 E | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
6211DD | 15 mm | 12.7 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
23128 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing - 140x225x68Product: 23128 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 140x225x68 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Self aligning roller bearing 23128-CCK-C3W33-SKFSelf aligning roller bearing 23128-CCK-C3W33-SKF - 140x225x68 mm. 23128-CCK-C3W33-SKF - 140x225x68 mm. Reference : 23128-CCK-C3W33-SKF23128 CCK/W33 SKF Spherical Roller Bearing - 140x225x68Product: 23128 CCK/W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 140x225x68 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
23128CCK/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Tapered23128CCK/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Tapered Bore 140x225x68 - Spherical roller bearing with cylindrical bore and annular groove with three 23128-E1A-M FAG Spherical Roller Bearing 140x225x68Buy 23128-E1A-M FAG Spherical Roller Bearing 140x225x68 online today at Bearings Online! We stock a range of quality bearings and transmission products
23128 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller - 140x225x6823128 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller - 140x225x68. This 23128 CCK/C4W33 bearing is a Spherical Roller Bearing with a guide ring centred on a 23128 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing – 140x225x68Spherical roller bearings are double row, self-retaining units comprising solid outer rings with a concave raceway, solid inner rings and barrel rollers with cages
NTN 22315UAVS2 thrust roller bearings
75 mm x 160 mm x 55 mm 75 mm x 160 mm x 55 mm ISB NJ 2315 cylindrical roller bearings
75 mm x 160 mm x 55 mm 75 mm x 160 mm x 55 mm NACHI 22315EXK cylindrical roller bearings
75 mm x 160 mm x 55 mm 75 mm x 160 mm x 55 mm NTN NUP2315E cylindrical roller bearings
75 mm x 160 mm x 55 mm 75 mm x 160 mm x 55 mm Loyal NUP2315 E cylindrical roller bearings